Kategooriad
FIGUURIMÕÕDUD
TÜDRUKUTE/NEIDUDE FIGUURIMÕÕDUD
Vesti, kardigani, polo suurus | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
Pikkus | 110-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 | 155-166 | 167-178 | 179-190 |
Rinnaümbermõõt | 55-60 | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 90-98 |
Vööümbermõõt | 54-58 | 55-60 | 58-64 | 62-68 | 66-70 | 68-72 | 70-74 |
Puusaümbermõõt | 58-65 | 64-70 | 68-76 | 74-82 | 80-90 | 88-96 | 95-102 |
Pihikseelikute, pluusi suurus | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Pikkus | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Rinnaümbermõõt | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 |
Vööümbermõõt | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 |
Puusaümbermõõt | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-80 | 79-83 | 82-87 | 86-90 |
Seeliku, pükste suurus | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Pikkus | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 164-170 | 171-176 |
Vööümbermõõt | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 |
Puusaümbermõõt | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-80 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 |
Neidude/naiste polode suurus | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Rinnaümbermõõt, cm | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 116-122 | 128-134 |
Vööümbermõõt, cm | 54-58 | 62-66 | 70-74 | 78-82 | 86-91 | 97-103 | 109-115 |
Puusaümbermõõt, cm | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-115 | 120-126 | 132-138 |
Neidude/naiste triiksärkide suurus | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rinnaümbermõõt, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vööümbermõõt, cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Puusaümbermõõt, cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
POISTE/NOORMEESTE FIGUURIMÕÕDUD
Vesti, kardigani, polo suurus | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
Pikkus | 110-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 | 155-166 | 167-178 | 179-190 |
Rinnaümbermõõt | 55-60 | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 88-96 |
Vööümbermõõt | 54-58 | 55-60 | 58-64 | 62-68 | 66-72 | 70-76 | 74-82 |
Puusaümbermõõt | 58-65 | 64-70 | 68-76 | 74-82 | 80-88 | 86-94 | 93-100 |
Pükste suurus | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Pikkus | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 164-170 | 171-176 | 177-182 | 183-188 |
Vööümbermõõt | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-78 | 77-81 |
Puusaümbermõõt | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-80 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 | 93-97 | 96-100 |
Noormeeste/meeste polode, triiksärkide suurus | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Rinnaümbermõõt, cm | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Vööümbermõõt, cm | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 |
Puusaümbermõõt, cm | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 | 134-138 |
KOOLIVORMI VALMISTOODETE MÕÕDUD
PLUUSIDE JA TRIIKSÄRKIDE MÕÕDUTABELID (cm)
Tüdrukute pluus MINNA
Lubatud kõrvalekaldumine (cm) | ||||||||
Suurused/Mõõdud | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | |
1/2 Rinnaümbermõõt | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 1,0 |
1/2 Vööümbermõõt | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 1,0 |
1/2 Puusaümbermõõt | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 1,0 |
Toode selja pikkus | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | 1,0 |
Toode varruka pikkus | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 1,0 |
Poiste triiksärk KEVIN
Lubatud kõrvalekaldumine (cm) | |||||||||||
Suurused/Mõõdud | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
1/2 Rinnaümbermõõt | 36,5 | 38 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 1,0 |
1/2 Vööümbermõõt | 33 | 34,5 | 36 | 38 | 40,0 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 1,0 |
1/2 Puusaümbermõõt | 32 | 33,5 | 35 | 37 | 39 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 1,0 |
Toode selja pikkus | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 67,0 | 69,5 | 1,0 |
Toode varruka pikkus | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 1,0 |
Neidude pluus DONNA
Lubatud kõrvalekaldumine (cm) | |||||||||
Suurused/Mõõdud | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
1/2 Rinnaümbermõõt | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1,0 |
1/2 Vööümbermõõt | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 1,0 |
1/2 Puusaümbermõõt | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 1,0 |
Toode selja pikkus | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 1,0 |
Toode varruka pikkus | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 | 63,0 | 1,0 |
Noormeeste triiksärk TANEL
Lubatud kõrvalekaldumine (cm) | ||||||
Suurused/Mõõdud | S | M | L | XL | XXL | |
1/2 Rinnaümbermõõt | 49 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 | 1,0 |
1/2 Vööümbermõõt | 44,5 | 48,0 | 51,5 | 55 | 58,5 | 1,0 |
1/2 Puusaümbermõõt | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 | 62,5 | 1,0 |
Toode selja pikkus | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 1,0 |
Toode varruka pikkus | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 1,0 |
POLODE MÕÕDUTABELID (cm)
LASTE POLOD
Suurused | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
½ Rinnaümbermõõtu | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Pikkus | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Varruka pikkus õlast mõõdetuna | 14,5 | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 |
NEIDUDE/NAISTE POLOD
Suurused | S | M | L | XL | XXL |
½ Rinnaümbermõõtu | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
½ Vööümbermõõtu | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Pikkus | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Varruka pikkus õlast mõõdetuna | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
NOORMEESTE/MEESTE POLOD
Suurused | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
½ Rinnaümbermõõtu | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Pikkus | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 84 |
Varruka pikkus õlast mõõdetuna | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Võta ühendust
Norrison OÜ
Telliskivi Kvartal
Telliskivi 60/2 i-hoone
Tallinn 10412
+ 372 6552 911
reg. nr. 10010749
info@norrison.ee
www.norrison.ee